专业教师技能考核拟报工种情况统计表
| 序号 | 姓名 | 出生年月 | 所学专业 | 现有技能等级 | 拟参加考核工种 |
| 2 | 许茏 | CAD | |||
| 4 | 徐晓春 | 74.2 | 市场营销 | 包装 | |
| 4 | 王艳 | 80.9 | 金融工程 | 包装 | |
| 6 | 周彩云 | 76.11 | 市场营销 | 助理电子商务师 | 包装 |
| 4 | 董小干 | 74.11 | 旅游管理 | 餐厅服务 | |
| 4 | 李秀萍 | 餐厅服务 | |||
| 4 | 徐春梅 | 78.5 | 旅游管理 | 餐厅服务 | |
| 1 | 李培兰 | 82.1 | 机制 | 高级工 | 车工 |
| 1 | 王同浩 | 86.12 | 机制 | 高级工 | 车工 |
| 5 | 郭军 | 73.11 | 机械 | 车工技师 | 车工 |
| 7 | 苗长兵 | 66.8 | 机械制造 | 车工中级 | 车工 |
| 3 | 成孝俊 | 81.9 | 计算机 | 程序 | |
| 3 | 刘晓冬 | 75.12 | 计算机 | 程序 | |
| 3 | 王泽群 | 80.5 | 计算机 | 程序 | |
| 3 | 夏翼 | 86.5 | 计算机 | 中级程序员 | 程序 |
| 3 | 张建兄 | 75.1 | 计算机 | 计算机操作高级工 | 程序 |
| 3 | 仲劲 | 66.3 | 计算机 | 高级程序员、网络调试员 | 程序 |
| 3 | 周海波 | 82.2 | 计算机 | 程序 | |
| 5 | 杨子暇 | 79.5 | 计算机 | 程序 | |
| 5 | 闻永萍 | 73.12 | 计算机 | 程序 | |
| 7 | 王斌 | 68.8 | 机械 | 网络技师 | 程序 |
| 1 | 胡剑 | 76.1 | 机制 | 高级工 | 单片机 |
| 1 | 苏荣荣 | 86.9 | 电气自动控制 | 高级维修电工 | 电工 |
| 1 | 吴海琪 | 86.2 | 电气技术 | 高级维修电工 | 电工 |
| 1 | 严成国 | 74.1 | 机械制造 | 电工技师 | 电工 |
| 1 | 杨效春 | 76.4 | 机电 | 电工高级技师 | 电工 |
| 1 | 张朦 | 86.11 | 电气自动控制 | 高级维修电工 | 电工 |
| 1 | 张淑侠 | 84.5 | 电气技术 | 技师 | 电工 |
| 1 | 张伟 | 72.11 | 电工电子 | 电子调试高级 | 电工 |
| 1 | 纵信 | 85.2 | 电气技术 | 维修电工技师 | 电工 |
| 2 | 树建凯 | 72.1 | 机电 | 电工 | |
| 2 | 王婷 | 84.8 | 电气工程及自动化 | 维修电工高级 | 电工 |
| 6 | 封峰 | 72.11 | 机电 | 电工中级 | 电工 |
| 7 | 朱琳 | 75.8 | 电工电子 | 家电维修技师 | 电工 |
| 7 | 王著 | 75.11 | 电工电子 | 维修电工中级 | 电工 |
| 2 | 陆燕 | 79.1 | 电子 | 电子维修高级 | 电子 |
| 3 | 丛辉 | 73.6 | 电子信息 | 电子高级工 | 电子 |
| 3 | 李厚军 | 82.1 | 电子信息 | 电子 | |
| 3 | 周星星 | 79.7 | 物理 | 电子 | |
| 3 | 洪慧 | 87.9 | 电子信息 | 电子 | |
| 5 | 许飞 | 74.2 | 电工电子 | 中级工 | 电子 |
| 7 | 周同民 | 72.5 | 电工电子 | 电工技师 | 电子 |
| 1 | 陆勇 | 76.12 | 机电专业 | 多媒体 | |
| 2 | 刘小洲 | 79.9 | 电化教育 | 多媒体 | |
| 2 | 李志宏 | 多媒体 | |||
| 3 | 李敏 | 86.11 | 计算机 | 多媒体 | |
| 3 | 鲁翠柳 | 74.1 | 计算机 | 技师 | 多媒体 |
| 3 | 孟宪俊 | 62.12 | 计算机 | 网络高级工 | 多媒体 |
| 3 | 沈钟才 | 57.8 | 计算机 | 图像处理高级 | 多媒体 |
| 3 | 宋婧婧 | 87.1 | 计算机 | 多媒体 | |
| 3 | 许静 | 85.3 | 计算机 | 多媒体 | |
| 1 | 李海龙 | 84.1 | 汽车维修 | 高级工 | 二维 |
| 1 | 张军 | 78.12 | 汽车维修 | 高级工 | 二维 |
| 5 | 朱春芳 | 69.2 | 财务管理 | 经济师 | 会计实务 |
| 5 | 张启明 | 72.3 | 财务会计 | 会计实务 | |
| 2 | 陈静 | 83.7 | 机械设计制造及自动化 | 加工中心高级 | 加工中心 |
| 2 | 花林兄 | 87.11 | 机械设计制造及自动化 | 数控车技师 | 加工中心 |
| 2 | 周成东 | 82.3 | 数控维修 | 加工中心高级、数控维修高级 | 加工中心 |
| 2 | 周莉 | 82.1 | 机械制造工艺教育 | 数控铣、加工中心技师 | 加工中心 |
| 2 | 朱健云 | 87.5 | 机械设计制造及自动化 | 加工中心高级 | 加工中心 |
| 3 | 张俊丽 | 82.4 | 机械 | 加工中心高级 | 加工中心 |
| 6 | 禹加宽 | 63.1 | 机械制造 | 加工中心技师 | 加工中心 |
| 4 | 李明 | 84.1 | 旅游管理 | 导游员 | 客房服务 |
| 6 | 李文华 | 74.6 | 旅游管理 | 客房服务 | 客房服务 |
| 6 | 周志仁 | 63.3 | 面点制作 | 面点高级、中式烹调高级 | 面点制作 |
| 1 | 史文 | 82.9 | 汽车维修 | 高级工 | 汽车维修 |
| 1 | 侯永春 | 71.2 | 机制 | 技师 | 钳工 |
| 1 | 乐为 | 64.1 | 机电 | 钳工技师 | 钳工 |
| 1 | 刘德华 | 84.9 | 机制 | 技师 | 钳工 |
| 1 | 陆燕(小) | 82.11 | 机制工艺教育 | 钳工技师、加工中心中级 | 钳工 |
| 1 | 彭磊 | 82.11 | 机制 | 钳工高级、加工中心高级 | 钳工 |
| 1 | 王世成 | 66.8 | 机电 | 电子装配高级工 | 钳工 |
| 5 | 李跃 | 70.9 | 机械 | 车工高级工 | 钳工 |
| 4 | 陈直 | 68.5 | 烹饪 | 热菜 | |
| 4 | 潘正宏 | 67.1 | 烹饪管理 | 高级 | 热菜 |
| 4 | 王益群 | 70.8 | 烹饪管理 | 技师 | 热菜 |
| 4 | 郁明 | 65.6 | 烹饪管理 | 技师 | 热菜 |
| 6 | 孙胜亚 | 69.9 | 烹饪 | 特三级烹调师 | 热菜 |
| 1 | 李俊 | 79.8 | 机制 | 高级工 | 数控车 |
| 2 | 顾婷婷 | 79.3 | 机械制造工艺教育 | 数控车中级 | 数控车 |
| 2 | 李琴 | 83.5 | 机械设计制造及自动化 | 数控车高级 | 数控车 |
| 2 | 杨慧峰 | 81.7 | 机械工艺教育 | 加工中心高级 | 数控车 |
| 2 | 杨羊 | 79.11 | 机械 | 数控车技师 | 数控车 |
| 2 | 张艳林 | 81.3 | 农业机械 | 数控车 | |
| 5 | 谢明芳 | 74.5 | 机械 | 数控车技师 | 数控车 |
| 5 | 董月和 | 66.9 | 机械 | 车工高级工 | 数控车 |
| 5 | 宋加春 | 80.3 | 机械 | 数控车高级工 | 数控车 |
| 1 | 吴迪 | 84.9 | 计算机科学技术 | 江苏省三级 | 网络 |
| 3 | 陆海鸿 | 85.1 | 计算机 | 网络 | |
| 3 | 潘珍 | 74.4 | 计算机 | 网络 | |
| 3 | 孙全斌 | 73.11 | 计算机 | 网络 | |
| 3 | 孙月玲 | 84.5 | 计算机 | 网络管理员 | 网络 |
| 3 | 王首 | 78.1 | 计算机 | 网络应用工程师 | 网络 |
| 3 | 王雅峰 | 80.2 | 电化教育 | 网络高级工 | 网络 |
| 3 | 应桂芬 | 79.2 | 计算机 | 网络 | |
| 5 | 孙玉斌 | 72.1 | 计算机 | 网络技师 | 网络 |
| 6 | 陈林 | 81.4 | 计算机 | 网络 | |
| 4 | 王前 | 计算机 | 文字处理 | ||
| 1 | 陈晓 | 84.1 | 机械设计制造 | 数控车中级、加工中心高级、UE中级 | 铣工 |
| 4 | 陈国信 | 珠算 | |||
| 4 | 王金梅 | 75.11 | 贸易经济 | 普通二级 | 珠算 |
| 4 | 周婷 | 77.9 | 市场营销 | 普通一级 | 珠算 |
| 5 | 李涛 | 76.12 | 市场营销 | 珠算一级 | 珠算 |
| 5 | 王蓉 | 73.7 | 财务管理 | 珠算 | |
| 7 | 李国松 | 76.1 | 财会 | 一级 | 珠算 |
| 7 | 吕国梁 | 67.4 | 财会 | 一级 | 珠算 |
| 7 | 姚波 | 70.9 | 财会 | 二级 | 珠算 |
| 1 | 陈健 | 71.1 | 机械制造 | 车工技师 | |
| 1 | 顾雨 | 77.1 | 汽车维修 | 高级技师 | 汽车维修 |
| 1 | 张国军 | 67.12 | 机电 | 车工技师 | 车工 |
| 2 | 卞洪元 | 65 | 机电 | 数控车技师 | 数控车 |
| 2 | 丁育林 | 65 | 机电 | 数控车 | |
| 2 | 高晓东 | 71.1 | 机械 | 数控车、加工中心技师 | |
| 2 | 季汉琪 | 67 | 机电 | 数控车技师 | 数控车 |
| 2 | 徐守敬 | 68 | 机电 | 数控车技师 | |
| 7 | 费志宏 | 65.4 | 机电 | 车工技师 | 车工 |
上一篇:联合学院应用电子专业协作委员会工作会议[ 12-01 ]下一篇:专业教师技能考核拟报工种情况统计表[ 12-28 ]
- 相关信息
- 没有相关内容
- 通讯员登陆
-
- 栏目导航
- 找不到相关分类
- 网站统计









